본문 바로가기

Investment Diary

암호화폐 시총 Top 100 - 고점 대비 가격 현황

반응형

 

알트코인 불장이 오면 꼭 챙겨야 할 포인트 - 중간 체크 해봅니다.

시총이 높으면서 90% 이상인 놈들은 기회가 한번은 오지 않을까요?

시가총액 Name ATH Current Price Market Cap Drop (%)
#1 Bitcoin 69045 46468 908945884788 32.69896444
#2 Ethereum 4878.26 2620.11 314559490657 46.29007064
#3 Tether 1.32 1 94569851113 24.24242424
#4 BNB 686.31 308.17 47292478021 55.09755067
#5 Solana 259.96 100.44 43358991971 61.36328666
#6 XRP 3.4 0.603378 32713646836 82.25358824
#7 USDC 1.17 1.001 25285448030 14.44444444
#8 Lido Staked Ether 4829.57 2615.65 24360882718 45.84093408
#9 Cardano 3.09 0.581835 20331647917 81.17038835
#10 Avalanche 144.96 39.56 14461868557 72.70971302
#11 Dogecoin 0.731578 0.084427 12025742206 88.45960376
#12 Polkadot 54.98 8.15 10734557550 85.17642779
#13 TRON 0.231673 0.106125 9366851276 54.19189979
#14 Polygon 2.92 0.925062 8559200437 68.31979452
#15 Chainlink 52.7 15.02 8507365319 71.49905123
#16 Toncoin 5.29 2.22 7686949873 58.03402647
#17 Wrapped Bitcoin 70643 46422 7339193545 34.28648274
#18 Shiba Inu 8.62E-05 1.01E-05 5967311607 88.24280409
#19 Internet Computer 700.65 12.99 5912668848 98.14600728
#20 Bitcoin Cash 3785.82 275.55 5378020118 92.721524
#21 Litecoin 410.26 71.97 5331932411 82.457466
#22 Dai 1.22 0.998947 5292948183 18.11909836
#23 Uniswap 44.92 6.77 5100068262 84.92876224
#24 Ethereum Classic 167.09 29.66 4244663975 82.24908732
#25 Cosmos Hub 44.45 10.63 4051012463 76.08548931
#26 LEO Token 8.14 4.05 3766747170 50.24570025
#27 Optimism 4.13 3.88 3705096965 6.053268765
#28 NEAR Protocol 20.44 3.64 3686055592 82.19178082
#29 Stellar 0.875563 0.123394 3487515229 85.90689648
#30 Injective 45.01 38.67 3272179268 14.08575872
#31 OKB 64.92 54.32 3258573380 16.32778805
#32 Lido DAO 7.3 3.64 3248565289 50.1369863
#33 Filecoin 236.84 6.41 3161239915 97.2935315
#34 Aptos 19.92 9.45 2891860723 52.56024096
#35 Immutable 9.52 2.19 2880509215 76.99579832
#36 Arbitrum 2.36 2.25 2861679508 4.661016949
#37 Hedera 0.569229 0.084097 2820817625 85.22615678
#38 Monero 542.33 152.32 2766254259 71.91377943
#39 Kaspa 0.152699 0.122239 2733924725 19.94774033
#40 Stacks 3.39 1.79 2545567693 47.19764012
#41 Mantle 0.849137 0.801918 2506618606 5.560822341
#42 Celestia 17.19 15.98 2497585835 7.038976149
#43 Cronos 0.965407 0.092812 2448643224 90.38623089
#44 VeChain 0.280991 0.03326454 2416225056 88.16170625
#45 TrueUSD 1.62 0.998616 2050889414 38.35703704
#46 First Digital USD 1.041 0.999689 2028301874 3.968395773
#47 Maker 6292.31 2135.68 1963417489 66.05888775
#48 Bitcoin SV 489.75 94.43 1845820006 80.71873405
#49 Quant 427.42 124.22 1802941522 70.93725142
#50 The Graph 2.84 0.185714 1735431022 93.46077465
#51 Sei 0.877895 0.749665 1721768865 14.60653039
#52 Algorand 3.56 0.201705 1615277985 94.33412921
#53 Rocket Pool ETH 4814.31 2867.27 1611969459 40.44276335
#54 Aave 661.69 110.05 1611560394 83.36834469
#55 THORChain 20.87 5.1 1528905954 75.5630091
#56 Render 8.78 4.05 1525254633 53.87243736
#57 ORDI 89.94 72.44 1518443457 19.45741606
#58 MultiversX 545.64 57.18 1506730163 89.52056301
#59 Bittensor 394 235.78 1422654137 40.15736041
#60 Mina Protocol 9.09 1.28 1325415566 85.91859186
#61 SATS (Ordinals) 9.23E-07 6.23E-07 1305870737 32.55303727
#62 Flow 42.4 0.880504 1294555572 97.92333962
#63 Synthetix Network 28.53 3.93 1287523563 86.22502629
#64 Sui 2.16 1.096 1202591407 49.25925926
#65 Osmosis 11.25 1.89 1194029000 83.2
#66 Fantom 3.46 0.423275 1184764233 87.7666185
#67 Axie Infinity 164.9 8.49 1147145394 94.85142511
#68 The Sandbox 8.4 0.53893 1139426929 93.58416667
#69 Theta Network 15.72 1.13 1130325821 92.81170483
#70 Tokenize Xchange 22.3 13.64 1091378699 38.83408072
#71 BitTorrent 3.43E-06 1.10E-06 1068843479 67.93002915
#72 Helium 54.88 7.03 1010654074 87.19023324
#73 Bonk 3.42E-05 1.61E-05 976652123 52.83957845
#74 WEMIX 24.71 2.77 976258029 88.78996358
#75 KuCoin 28.83 10.11 974723301 64.93236212
#76 Tezos 9.12 1.078 966172127 88.17982456
#77 Beam 0.02720031 0.01906196 957306683 29.92006341
#78 WhiteBIT Coin 14.64 6.38 920038925 56.42076503
#79 NEO 198.38 12.82 901992663 93.53765501
#80 EOS 22.71 0.786605 889603895 96.53630559
#81 Decentraland 5.85 0.482781 889270924 91.74733333
#82 Astar 0.421574 0.162995 887077909 61.3365625
#83 Bitget Token 0.701227 0.627198 878818418 10.5570664
#84 GALA 0.824837 0.02793741 875765766 96.61297808
#85 Kava 9.12 0.806211 871705111 91.15996711
#86 Cheelee 17.32 16.19 870270506 6.524249423
#87 Oasis Network 0.597347 0.125428 843798974 79.00248934
#88 IOTA 5.25 0.264667 818027533 94.95872381
#89 Frax Ether 2644.89 2607.94 792173140 1.397033525
#90 WOO 1.78 0.43773 791536339 75.40842697
#91 Fetch.ai 1.17 0.728361 758910168 37.74692308
#92 dYdX 27.86 2.77 756914519 90.05743001
#93 PancakeSwap 43.96 3.05 747455568 93.06187443
#94 Terra Luna Classic 119.18 0.00012731 739236403 99.99989318
#95 Chiliz 0.878633 0.082387 730512002 90.62327502
#96 Frax Share 42.8 9.55 727687649 77.68691589
#97 Rocket Pool 61.9 36.49 727526053 41.05008078
#98 eCash 0.00038001 3.71E-05 725888465 90.22657298
#99 USDD 1.052 0.988861 717333293 6.001806084
#100 Ethereum Name Service 83.4 23.41 715860717 71.93045564
반응형